Additional information
| Измеряемые параметры | уровень pH, свободный хлор, общий хлор, циануровая кислота, щелочность |
|---|---|
| Количество таблеток Phenol Red | 10 шт |
| Количество таблеток DPD No.1 | 20 шт |
| Количество таблеток DPD No.3 | 10 шт |
| Количество таблеток CyA-Test | 10 шт |
| Количество таблеток Alka-M | 10 шт |
| Диапазон измерения уровня pH | 6.5-8.4 |
| Диапазон измерения свободного хлора | 0.1-6 мг/л |
| Диапазон измерения общего хлора | 0.1-6 мг/л |
| Диапазон измерения циануровой кислоты | 1-160 мг/л |
| Диапазон измерения щелочности | 0 — 300 мг/л CaCO3 ^ 0 — 6 мМоль/л K S4.3 |
| Производитель | |
| Страна |








